|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating
2 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 56 L2 | 0,18 | 2680 | 0,72 | 63 | 0,72 | 0,44 | 2,8 | 2,9 | 3 | 0,09 | 3,1 |
| 63 L2 | 0,37 | 2735 | 1,20 | 65 | 0,70 | 1,30 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 0,18 | 4,4 |
| 71 L2 | 0,75 | 2780 | 1,90 | 74 | 0,78 | 2,60 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 0,51 | 7,2 |
| 80 L2 | 1,50 | 2835 | 3,50 | 80 | 0,77 | 5,10 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 1,05 | 11,1 |
| 90L C2 | 3,00 | 2850 | 7,00 | 82 | 0,83 | 8,5 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | 2,5 | 17,2 |
| 100L B2 | 4,00 | 2890 | 8,20 | 89 | 0,79 | 13,60 | 3,9 | 3,9 | 8,0 | 4,05 | 22,8 |
| 100L C2 | 5,50 | 2870 | 9,50 | 84 | 0,84 | 13,30 | 4 | 4,1 | 8,1 | 6,48 | 24,0 |
| 112M B2 | 5,50 | 2885 | 11,60 | 84 | 0,81 | 18,22 | 4,3 | 4,3 | 7,2 | 8,58 | 33,6 |
| 112M L2 | 7,50 | 2890 | 15,80 | 85 | 0,84 | 24,00 | 3 | 3,1 | 6,0 | 13,33 | 34,0 |
| 132M L2 | 11,00 | 2890 | 22,60 | 88 | 0,82 | 37,10 | 3,2 | 3,8 | 6,9 | 17,13 | 52,5 |
4 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 56 L4 | 0,12 | 1360 | 0,73 | 58 | 0,66 | 0,76 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,22 | 3,0 |
| 63 L4 | 0,25 | 1340 | 0,94 | 60 | 0,76 | 1,81 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | 0,34 | 4,2 |
| 71 L4 | 0,55 | 1390 | 1,7 | 70 | 0,73 | 3,75 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 0,95 | 7,3 |
| 71L C4 | 0,75 | 1370 | 2,1 | G9 | 0,78 | 5,33 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 1,18 | 8,3 |
| 80 L4 | 1,1 | 1410 | 3,3 | 70 | 0,75 | 7,73 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 2,45 | 10,6 |
| 80L C4 | 1,5 | 1390 | 4,7 | 72 | 0,70 | 10,38 | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 2,60 | 11,5 |
| 90L B4 | 2,2 | 1400 | 5,2 | 78 | 0,81 | 15,24 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 3,85 | 17,5 |
| 100L B4 | 4,0 | 1420 | 8,9 | 81 | 0,82 | 27,00 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,90 | 26,3 |
| 112 B4 | 5,5 | 1440 | 11,7 | 84 | 0,83 | 36,46 | 2,1 | 2,3 | 3,9 | 13,90 | 33,0 |
| 132M L4 | 11,0 | 1445 | 24,5 | 83 | 0,80 | 73,10 | 3,5 | 3,5 | 8,2 | 45,80 | 74 |
6 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 71 L6 | 0,37 | 900 | 1,3 | 65 | 0,7 | 3,99 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 1,35 | 7,2 |
| 80 L6 | 0,75 | 890 | 2,3 | 66 | 0,75 | 8,10 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,67 | 10,8 |
| 90L B6 | 1,5 | 920 | 3,9 | 68 | 0,75 | 11,5 | 2,4 | 2,4 | 3,7 | 4,78 | 16,1 |
| 100L B6 | 2,2 | 920 | 6,5 | 76 | 0,71 | 15,3 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 9,40 | 23,5 |
| 112 B6 | 3,0 | 940 | 6,8 | 80 | 0,81 | 22,20 | 3,0 | 2,9 | 4,6 | 16,70 | 32,0 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда