|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating
2 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
η % |
cos φ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 56 A2 | 0,09 | 2720 | 0,40 | 56 | 0,71 | 0,42 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 0,09 | 2,6 |
| 56 B2 | 0,12 | 2780 | 0,42 | 69 | 0,73 | 0,46 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 0,09 | 2,8 |
| 63 A2 | 0,18 | 2695 | 0,58 | 62 | 0,81 | 0,65 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 0,14 | 3,6 |
| 63 B2 | 0,25 | 2780 | 0,78 | 71 | 0,68 | 0,90 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 0,15 | 4,1 |
| 71 A2 | 0,37 | 2760 | 1,00 | 68 | 0,78 | 1,30 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 0,35 | 5,8 |
| 71 B2 | 0,55 | 2790 | 1,40 | 69 | 0,78 | 2,00 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 0,41 | 6,2 |
| 80 A2 | 0,75 | 2805 | 1,90 | 73 | 0,80 | 2,60 | 2,8 | 2,9 | 5,0 | 0,75 | 8,4 |
| 80 B2 | 1,10 | 2870 | 2,80 | 78 | 0,73 | 3,73 | 2,6 | 2,8 | 4,7 | 0,89 | 9,5 |
| 90S A2 | 1,50 | 2884 | 3,40 | 80 | 0,81 | 5,10 | 2,7 | 2,7 | 5,0 | 1,37 | 12,7 |
| 90S B2 | 1,80 | 2850 | 3,90 | 82 | 0,81 | 6,06 | 3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,56 | 14,0 |
| 90L B2 | 2,20 | 2860 | 5,10 | 82 | 0,78 | 7,50 | 4,0 | 4,1 | 6,9 | 1,80 | 16,0 |
| 100L A2 | 3,00 | 2875 | 6,00 | 86 | 0,85 | 10,00 | 3,3 | 3,6 | 7,3 | 3,35 | 19,7 |
| 112M A2 | 4,00 | 2865 | 8,50 | 83 | 0,82 | 13,34 | 4,0 | 4,1 | 8,1 | 6,48 | 27,4 |
| 132S A2 | 5,50 | 2885 | 11,00 | 85 | 0,81 | 18,10 | 2,2 | 2,3 | 6,0 | 10,63 | 37,0 |
| 132S B2 | 7,50 | 2910 | 15,30 | 85 | 0,84 | 25,60 | 2,9 | 3,1 | 6,4 | 13,83 | 42,6 |
| 132M A2 | 9,20 | 2900 | 17,60 | 85 | 0,88 | 30,70 | 3,0 | 3,5 | 7,3 | 17,13 | 51,4 |
| 160M A2 | 11,00 | 2940 | 23,00 | 86 | 0,81 | 36,15 | 2,5 | 3,1 | 7,4 | 40,00 | 77,0 |
| 160M B2 | 15,00 | 2950 | 29,00 | 84 | 0,86 | 49,00 | 3,1 | 3,7 | 8,1 | 51,75 | 94,0 |
| 160L L2 | 18,50 | 2960 | 34,00 | 89 | 0,83 | 60,90 | 3,6 | 4,2 | 8,5 | 64,00 | 107,8 |
4 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
η % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 56 B4 | 0,09 | 1300 | 0,35 | 50 | 0,76 | 0,66 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,14 | 2,7 |
| 63 A4 | 0,12 | 1360 | 0,52 | 58 | 0,66 | 0,95 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 0,22 | 3,3 |
| 63 B4 | 0,18 | 1330 | 0,65 | 58 | 0,70 | 1,30 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 0,27 | 4,1 |
| 71 A4 | 0,25 | 1350 | 0,96 | 60 | 0,68 | 1,85 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,70 | 5,7 |
| 71 B4 | 0,37 | 1360 | 1,20 | 63 | 0,70 | 2,60 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 0,82 | 6,0 |
| 80 A4 | 0,55 | 1400 | 1,60 | 70 | 0,72 | 3,80 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 1,58 | 8,2 |
| 80 B4 | 0,75 | 1410 | 2,00 | 70 | 0,70 | 5,10 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 2,00 | 9,3 |
| 90S A4 | 1,10 | 1390 | 2,80 | 74 | 0,76 | 7,60 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 2,50 | 12,2 |
| 90L A4 | 1,50 | 1410 | 3,70 | 79 | 0,74 | 10,30 | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 3,13 | 14,4 |
| 90L B4 | 1,80 | 1400 | 4,30 | 80 | 0,76 | 12,30 | 2,9 | 3,0 | 4,7 | 3,73 | 16,4 |
| 100L A4 | 2,20 | 1420 | 5,30 | 83 | 0,74 | 14,80 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 4,60 | 19,2 |
| 100L B4 | 3,00 | 1410 | 6,70 | 82 | 0,79 | 20,30 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 5,58 | 22,4 |
| 112M A4 | 4,00 | 1440 | 9,40 | 83 | 0,75 | 27,00 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 13,30 | 30,4 |
| 132S A4 | 5,50 | 1440 | 12,00 | 83 | 0,80 | 36,00 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 22,40 | 41,9 |
| 132M A4 | 7,50 | 1440 | 15,40 | 86 | 0,82 | 50,00 | 3,1 | 3,1 | 6,8 | 29,25 | 51,0 |
| 132M L4 | 9,20 | 1440 | 17,30 | 87 | 0,88 | 61,00 | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 37,25 | 65,0 |
| 160M A4 | 11,00 | 1470 | 22,40 | 91 | 0,77 | 73,00 | 2,3 | 3,1 | 7,5 | 81,25 | 88,5 |
| 160L A4 | 15,00 | 1460 | 29,00 | 90 | 0,84 | 100,00 | 2,2 | 3,5 | 6,7 | 105,75 | 106,5 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда