|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating
4-6 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A4/6 | 0,06 0,03 | 1320 840 | 0,68 0,17 | 54 52 | 0,70 0,64 | 1,30 0,45 | 2,4 1,5 | 2,3 1,6 | 2,1 1,8 | 0,31 | 4,6 |
| 71 B4/6 | 0,22 0,15 | 1360 860 | 0,69 0,61 | 63 55 | 0,73 0,65 | 1,54 1,66 | 2,3 1,6 | 2,2 1,5 | 2,3 1,9 | 0,76 | 5,1 |
| 80 A4/6 | 0,37 0,26 | 1380 870 | 1,05 0,98 | 67 60 | 0,76 0,64 | 2,56 2,85 | 2,4 1,7 | 2,5 1,7 | 2,4 2,0 | 1,47 | 9 |
| 80 B4/6 | 0,55 0,45 | 1380 880 | 1,50 1,56 | 69 63 | 0,77 0,6 | 3,80 4,88 | 2,5 1,7 | 2,6 1,8 | 3,2 2,8 | 1,9 | 9,9 |
| 90S A4/6 | 0,75 0,50 | 1400 905 | 1.40 1,70 | 73 65 | 0,78 0,65 | 5,12 5,27 | 2,6 1,7 | 2,7 2,0 | 3,4 3,0 | 2,75 | 11,8 |
| 90L B4/6 | 1,10 0,75 | 1410 410 | 2,65 2,44 | 75 67 | 0,80 0,66 | 7,45 7,87 | 2,5 1,6 | 2,8 2,2 | 3,7 3,2 | 3,72 | 15,5 |
| 100L A4/6 | 1,50 0,90 | 1405 900 | 3,56 2,73 | 77 71 | 0,79 0,67 | 10,19 9,54 | 2,7 1,7 | 2,6 2,3 | 4,1 3,8 | 7,9 | 18,7 |
| 112M A4/6 | 1,80 1,30 | 1420 910 | 4,00 3,73 | 80 74 | 0,81 0,68 | 12,10 13,64 | 2,9 1,8 | 2,8 2,5 | 4,4 4,0 | 11,00 | 36,0 |
| 112M B4/6 | 2,60 1,80 | 1430 915 | 5,86 5,04 | 81 74 | 0,79 0,69 | 17,36 18,78 | 3,0 2,0 | 3,0 2,6 | 5,5 4,4 | 13,54 | 39 |
| 132S A4/6 | 4,00 2,60 | 1425 920 | 9,02 7,36 | 80 75 | 0,80 0,68 | 26,80 26,98 | 3,2 2,2 | 3,1 2,7 | 5,7 4,8 | 20 | 45 |
| 132M B4/6 | 5.50 3,70 | 1435 930 | 11,95 10,49 | 82 76 | 0,81 0,67 | 36,60 37,99 | 3,1 2,1 | 3,2 2,8 | 5,6 4,4 | 35 | 55 |
| 160M A4/6 | 5,50 3,70 | 1438 940 | 10,80 8,00 | 84 81 | 0,79 0,73 | 29,7 30,2 | 2,5 1,5 | 4,0 2,2 | 8,3 4,5 | 57,5 | 79 |
| 160M B4/6 | 7,50 4,80 | 1428 932 | 13,20 9,60 | 84 80 | 0,84 0,77 | 40,1 39,6 | 2,0 1,2 | 3,0 1,7 | 7,5 4,0 | 81,25 | 90 |
| 160L A4/6 | 9,60 6,60 | 1430 934 | 10,40 13,60 | 85 83 | 0,82 0,74 | 51,9 54,9 | 2,5 1,5 | 3,0 2 | 7,4 4,4 | 105,75 | 100 |
6-8 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A6/8 | 0,07 0,037 | 840 600 | 0,30 0,21 | 52 46 | 0,64 0,55 | 0,79 0,59 | 2,0 1,5 | 1,4 1,3 | 2,1 1,8 | 0,31 | 4,6 |
| 71 B6/8 | 0,18 0,09 | 845 620 | 0,74 0,48 | 54 48 | 0,65 0,56 | 2,03 1,38 | 2,1 1,6 | 1,6 1,5 | 2,3 1,9 | 0,76 | 5,1 |
| 80 A6/8 | 0,25 0,18 | 860 640 | 0,94 0,89 | 58 53 | 0,66 0,55 | 2,77 2,68 | 2,2 1,6 | 1,7 1,8 | 2,7 2,5 | 1,9 | 9 |
| 90S A6/8 | 0,47 0,25 | 870 660 | 1,26 1,15 | 63 56 | 0,67 0,56 | 4,06 3,62 | 2,3 1,7 | 2,2 2,1 | 3,2 2,8 | 2,75 | 1 l,8 |
| 90L B6/8 | 0,55 0,37 | 890 680 | 1,77 1,65 | 67 59 | 0,67 0,55 | 5,90 5,20 | 2,4 1,8 | 2,3 2,1 | 3,5 3,1 | 3,72 | 15,5 |
| 100L B6/8 | 0,75 0,55 | 900 670 | 2,25 2,21 | 73 63 | 0,66 0,57 | 7,96 7,84 | 2,6 1,9 | 2,5 2,2 | 3,8 3,3 | 7,9 | 18,7 |
| 112M B6/8 | 1,10 0,75 | 905 690 | 3,07 2,88 | 76 67 | 0,68 0,56 | 11,60 10,38 | 2,4 2,0 | 2,3 2,5 | 4,6 4,2 | 11 | 36 |
| 132S A6/8 | 1,50 1,10 | 410 700 | 3,92 3,72 | 79 70 | 0,70 0,61 | 15,74 15,00 | 2,6 2,3 | 3,0 2,3 | 5,5 4,4 | 20 | 45 |
| 132M B6/8 | 2,20 1,50 | 920 700 | 5,51 4,71 | 80 73 | 0,72 0,63 | 22,84 20,46 | 2,4 2,1 | 3,1 2,7 | 5,5 4,6 | 35 | 55 |
| 160M A6/8 | 4,80 2,60 | 970 720 | 10,90 7,50 | 79 70 | 0,80 0,72 | 47,09 34,34 | 1,8 1,0 | 2,6 1,8 | 4,8 2,6 | 89,5 | 83 |
| 160L A6/8 | 5,90 3,30 | 970 730 | 14,40 11,40 | 86 79 | 0,73 0,53 | 57,88 43,36 | 2,5 2,4 | 4,0 4 | 7,0 5,0 | 150,25 | 97,5 |
2-8 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A2/8 | 0,18 0,06 | 2760 600 | 0,59 0.36 | 56 40 | 0,78 0,60 | 0,62 0,95 | 2,4 1,5 | 2,3 1,6 | 2,1 1,8 | 0,31 | 4,6 |
| 71 B2/8 | 0,30 0,09 | 2770 620 | 0,92 0,48 | 59 43 | 0,80 0,63 | 1,03 1,39 | 2,3 1,6 | 2,2 1,5 | 2,3 1,9 | 0,76 | 5,1 |
| 80 A2/8 | 0,55 0,12 | 2800 640 | 1,53 0,59 | 64 47 | 0,81 0,62 | 1,87 1,79 | 2,4 1,7 | 2,5 1 ,7 | 2,4 2,0 | 1,9 | 9 |
| 90S A2/8 | 0,75 0,18 | 2810 675 | 1,89 0,76 | 69 54 | 0,83 0,63 | 2,55 2,54 | 2,5 1,7 | 2,6 1,8 | 3,2 2,8 | 2,75 | 11,8 |
| 90L B2/8 | 1,10 0,30 | 2810 680 | 2,62 1,26 | 74 56 | 0,82 0,61 | 3,74 4,21 | 2,6 1,7 | 2,7 2,0 | 3,4 3,0 | 3,72 | 15,5 |
| 100L A2/8 | 1,50 0,17 | 2813 690 | 3,30 1,33 | 78 63 | 0,84 0,64 | 5,08 5,12 | 2,5 1,6 | 2,8 2,2 | 3,7 3,2 | 4,93 | 18,7 |
| 100L B2/8 | 1,80 0,45 | 2810 680 | 3,91 1,59 | 80 65 | 0,83 0,63 | 6,12 6,32 | 2,7 1,7 | 2,6 2,3 | 4,1 3,8 | 5,97 | 21 |
| 112M A2/8 | 2,20 0,55 | 2820 700 | 4,66 1,77 | 83 70 | 0,82 0,64 | 7,45 7,50 | 2,9 1,8 | 2,8 2,5 | 4,4 4,0 | 10,56 | 36 |
| 132S A2/8 | 3,00 0,75 | 2825 710 | 6,06 2,31 | 84 71 | 0,85 0,66 | 10,14 10,09 | 3,0 2,0 | 3,0 2,6 | 5,5 4,4 | 19,4 | 45 |
| 132M B2/8 | 4,00 1,10 | 2830 7I5 | 8,18 3,25 | 84 73 | 0,84 0,67 | 13,50 14,69 | 3.2 2,2 | 3,1 2,7 | 5,7 4,8 | 28,6 | 55 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда