http://vsmex.ru/

Контактные телефоны:

+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56

карта проезда

  • НОВОСТИ
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СНГ
  • ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ CSM
  • СЕРВИС
  • ЗАКАЗАТЬ
  • КОНТАКТЫ
Телефоны в Украине:

+38 (044) 221-00-06
+38 (044) 221-00-08

Поиск

Главная

Электродвигатели асинхронные, однофазные, 2, 4, 6 полюсные - Serie MM - 230 V - 60 Hz

Электродвигатели асинхронные, однофазные, 2, 4, 6 полюсные

Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating - Permanent capacitor

2 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 208ЃЂ230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B2 0,12 3120 1,27 42 0,92 0,3 0,6 1,6 2,8 6,3 0,09 3,3
63   A2 0,12 3250 1,2 44 0,96 0,3 0,8 2,3 3,3 8 0,11 4,5
63   B2 0,18 3276 1,5 52 0,96 0,5 0,6 2 3,5 10 0,14 5
63   L2 0,25 3280 1,9 57 0,96 0,65 0,8 2,3 4,3 12,5 0,18 5,5
71   A2 0,37 3265 4 58 0,78 1,03 0,8 2,5 3,6 12,5 0,41 7,1
71   B2 0,55 3288 4,3 65 0,9 1,5 0,8 2,7 4,6 16 0,55 8,5
80   A2 0,75 3348 7,1 60 0,85 2,07 0,5 2,3 3,4 25 1,05 11,4
80   B2 1,1 3360 7,9 67 0,88 3,01 0,3 2,3 5 30 1,08 11,8
90S   A2 1,5 3432 11,9 64 0,9 4,1 0,8 1,4 2,4 40 1,87 17,3
90L   B2 1,8 3450 12,1 75 0,93 5 0,4 1,4 4,8 50 2,09 18,7
90L   L2 2,2 3480 15 72 0,94 6 0,2 1,7 4,9 60 2,11 19,3



4 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 208ЃЂ230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
56   B4 0,09 1650 1 43 0,94 0,52 0,7 1,4 2,2 6,3 0,18 3,5
63   A4 0,12 1715 1,2 43 0,94 0,61 1 2,5 2,6 8 0,03 4,5
63   B4 0,18 1680 1,6 55 0,98 1,02 0,8 1,9 2,8 10 0,34 4,9
71   A4 0,25 1600 2,3 57 0,87 1,43 0,3 1,5 2,4 12,5 0,82 7,2
71   B4 0,3 1720 2,8 55 0,88 1,61 0,8 1,6 2,6 16 0,95 7,8
71   L4 0,37 1715 3,1 63 0,84 2,06 0,5 1,8 3 16 1,08 8,5
80   A4 0,55 1710 4,6 65 0,84 3,07 0,5 3,5 4 20 2,41 11,3
80   B4 0,75 1710 6,1 68 0,97 4,2 0,6 2,1 4,3 25 2,7 12,8
90S   A4 1,1 1700 8,3 69 0,82 6,2 0,2 1,7 3 35 3,13 15,4
90L   A4 1,5 1700 10 71 0,85 8,4 0,4 1,6 4,4 40 3,73 17,6
90L   B4 1,8 1710 12 74 0,93 10 0,6 1,7 4 50 5,83 22,8
100L   B4 2,2 1700 15 77 0,93 12,4 0,5 1,9 4,4 60 6 23,8



6 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 208ЃЂ230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
71   B6 0,12 1150 1,35 56 0,93 1,25 0,7 2,3 3,1 12,5 1,24 8
80   A6 0,25 1150 2,3 55 0,92 2,15 0,6 1,8 3,5 20 2 8,8
80   B6 0,37 1100 3,1 56 0,91 3,2 0,6 1,7 3,6 30 2,47 10
90L   A6 0,55 1160 4,7 57 0,93 4,5 0,4 2 7 4 40 5,2 16,5
90L    B6 0,75 1140 6,5 55 0,92 6,5 0,9 1,8 3,6 45 5,85 18
100L   A6 1,1 1140 8 67 0,93 9,2 0,4 1,5 3 50 6,73 19
100L   B6 1,5 1080 10,6 65 0,96 13,3 0,5 1,3 1,9 60 9,43 22,5

Быстрый переход

асинхронные двухвольтные новости однофазные постоянный конденсатор сервис тормоз постоянного тока трехфазные увеличенная мощность электродвигатели

© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS