|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||

| TIPO | M | N | P | T | S | H | A | B | C | K | CA | HD | AC | HA | K1 | L | LB | LC | AL | AF | D | E b |
G | GD | GA | DB | F | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 65 | 50 | 80 | 2,5 | M5 | 56 | 90 | 71 | 36 | 6 | 65 | 151 | 110 | 9 | 11 | 189 | 169 | 212 | 60 | 75 | 9 | 20 | 3 | 3 | 10,2 | M4 | 15 | 3 |
| 63 | 75 | 60 | 90 | 2,5 | M5 | 63 | 100 | 80 | 40 | 7 | 72 | 167 | 124 | 10 | 12 | 212 | 189 | 238 | 62 | 75 | 11 | 23 | 4 | 4 | 12,5 | M4 | 15 | 4 |
| 71 | 85 | 70 | 105 | 2,5 | M6 | 71 | 112 | 90 | 45 | 7 | 86 | 180 | 140 | 11 | 12 | 248 | 218 | 281 | 71 | 75 | 14 | 30 | 5 | 5 | 16,0 | M5 | 20 | 5 |
| 80 | 100 | 80 | 120 | 3,0 | M6 | 80 | 125 | 100 | 50 | 9 | 85 | 203 | 156 | 11 | 17,5 | 277 | 237 | 315 | 80 | 90,5 | 19 | 40 | 6 | 6 | 21,5 | M6 | 30 | 5 |
| 90S | 115 | 95 | 140 | 3,0 | M8 | 90 | 140 | 100 | 56 | 9 | 98 | 218 | 178 | 13 | 17,5 | 305 | 255 | 354 | 82,5 | 90,5 | 24 | 50 | 8 | 7 | 27,0 | M8 | 35 | 5 |
| 90L | 115 | 95 | 140 | 3,0 | M8 | 90 | 140 | 125 | 56 | 9 | 98 | 218 | 178 | 13 | 17,5 | 329 | 279 | 378 | 82 | 90,5 | 24 | 50 | 8 | 7 | 27,0 | M8 | 35 | 5 |
| 100L | 130 | 110 | 160 | 3,5 | M8 | 100 | 160 | 140 | 63 | 12 | 105 | 237 | 194 | 14 | 21,2 | 369 | 309 | 429 | 89 | 90,5 | 28 | 60 | 8 | 7 | 31,0 | M10 | 45 | 5 |
| 112M | 130 | 110 | 160 | 3,5 | M8 | 112 | 190 | 140 | 70 | 12 | 118 | 262 | 219 | 14 | 21,2 | 391 | 331 | 448 | 91,5 | 90,5 | 28 | 60 | 8 | 7 | 31,0 | M10 | 45 | 5 |
| 132S | 165 | 130 | 200 | 4,0 | M10 | 132 | 216 | 140 | 89 | 12 | 143 | 305 | 258 | 16 | 21,2 | 452 | 372 | 532 | 107 | 105 | 38 | 80 | 10 | 8 | 41,0 | M12 | 60 | 5 |
| 132M | 165 | 130 | 200 | 4,0 | M10 | 132 | 216 | 178 | 89 | 12 | 143 | 305 | 258 | 16 | 21,2 | 490 | 410 | 570 | 107 | 105 | 38 | 80 | 10 | 8 | 41,0 | M12 | 60 | 5 |
| 160M | 215 | 180 | 250 | 4,0 | M12 | 160 | 254 | 210 | 108 | 14 | 183 | 400 | 309 | 23 | 23 | 608 | 498 | 721 | 144 | 186 | 42 | 110 | 12 | 8 | 45,0 | Ml 6 | 80 | 5 |
| 160L | 215 | 180 | 250 | 4,0 | M12 | 160 | 254 | 254 | 108 | 14 | 183 | 400 | 309 | 23 | 23 | 652 | 542 | 765 | 147 | 186 | 42 | 110 | 12 | 8 | 45,0 | M16 | 80 | 5 |
The single-phase MM motor series includes sizes from 56 to 100L / The single-phase MMK motor series includes sizes from 63 to 100L / The self-braking MMAS motor series includes sizes from 56 to 132M
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда