|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 54 protection rating - DC power supply for brake.
2-х полюсные
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
C. fren. max |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | Mf max (Nm) |
la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A2 | 0,18 | 2740 | 0,60 | 56 | 0,78 | 0,63 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 0,18 | 5,1 |
| 63 B2 | 0,25 | 2770 | 0,70 | 66 | 0,78 | 0,86 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 0,21 | 5,6 |
| 71 A2 | 0,37 | 2820 | 1,15 | 68 | 0,69 | 1,25 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 0,48 | 7,0 |
| 71 B2 | 0,55 | 2820 | 1,60 | 71 | 0,70 | 1,86 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 0,59 | 7,6 |
| 80 A2 | 0,75 | 2830 | 1,90 | 76 | 0,75 | 2,53 | 3,6 | 3,6 | 9,0 | 5,7 | 1,02 | 11,2 |
| 80 B2 | 1,10 | 2840 | 2,60 | 77 | 0,79 | 3,70 | 3,7 | 3,8 | 9,0 | 6,5 | 1,16 | 12,7 |
| 90S A2 | 1,50 | 2850 | 3,40 | 79 | 0,81 | 5,03 | 2,7 | 3,1 | 12,0 | 5,8 | 1,54 | 15,2 |
| 90L B2 | 2,20 | 2860 | 3,00 | 80 | 0,79 | 7,34 | 3,9 | 4,0 | 12,0 | 6,9 | 2,43 | 17,2 |
| 100L A2 | 3,00 | 2850 | 6,20 | 81 | 0,86 | 10,00 | 2,8 | 3,1 | 12,0 | 6,2 | 4,12 | 24,1 |
| 112M A2 | 4,00 | 2910 | 8,20 | 85 | 0,83 | 13,13 | 2,9 | 3,0 | 22,0 | 7,8 | 8,57 | 39,7 |
| 132M A2 | 5,50 | 2910 | 12,00 | 83 | 0,80 | 18,04 | 2,9 | 3,3 | 25,0 | 6,5 | 18,40 | 49,5 |
| 132M B2 | 7,50 | 2930 | 14,80 | 86 | 0,85 | 24,40 | 3,2 | 3,4 | 25,0 | 7,0 | 22,45 | 54,5 |
4-х полюсные
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
C. fren. max |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | Mf max (Nm) |
la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A4 | 0,12 | 1350 | 0,46 | 54 | 0,69 | 0,85 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 0,27 | 5,1 |
| 63 B4 | 0,18 | 1350 | 0,70 | 53 | 1,27 | 1,27 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 0,36 | 5,6 |
| 71 A4 | 0,25 | 1370 | 0,69 | 67 | 1,74 | 1,74 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 3,4 | 0,75 | 6,4 |
| 71 B4 | 0,37 | 1180 | 1,18 | 68 | 2,56 | 2,56 | 2,2 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 0,98 | 7,6 |
| 80 A4 | 0,55 | 1380 | 1,38 | 72 | 3,80 | 3,80 | 1,9 | 2,2 | 9,0 | 3,9 | 2,90 | 11,2 |
| 80 B4 | 0,75 | 1390 | 2,00 | 72 | 5,15 | 5,15 | 2,6 | 2,2 | 9,0 | 3,9 | 3,35 | 12,1 |
| 90S A4 | 1,10 | 1410 | 2,60 | 79 | 7,45 | 7,45 | 2,3 | 2,6 | 12,0 | 4,6 | 3,87 | 14,0 |
| 90L B4 | 1,50 | 1410 | 3,60 | 79 | 10,16 | 10,16 | 2,4 | 2,6 | 12,00 | 4,8 | 4,60 | 16,5 |
| 90L C4 | 1,80 | 1410 | 4,50 | 79 | 12,20 | 12,20 | 3,1 | 3,1 | 12,00 | 5,2 | 5,23 | 17,7 |
| 100L A4 | 2,20 | 1410 | 5,10 | 80 | 14,90 | 14,90 | 2,4 | 2,6 | 12,0 | 4,8 | 6,88 | 22,2 |
| 100L B4 | 3,00 | 1410 | 7,10 | 80 | 18,04 | 18,04 | 2,9 | 3,3 | 12,0 | 6,5 | 8,34 | 24,5 |
| 112M A4 | 4,00 | 1430 | 9,00 | 84 | 26,40 | 26,40 | 3,1 | 3,6 | 22,5 | 6,6 | 14,56 | 40,7 |
| 132S A5 | 5,50 | 1450 | 11,90 | 86 | 36,20 | 36,20 | 2,3 | 2,6 | 25,0 | 5,4 | 33,20 | 52,0 |
| 132M B4 | 7,50 | 1450 | 16,00 | 87 | 49,40 | 49,40 | 2,8 | 3,0 | 25,0 | 6,3 | 40,40 | 62,0 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда